料金表|チラシ・フライヤー
- 片面
- 両面
チラシ・フライヤー(片面)
用紙:A4サイズ・コート紙 90kg(光沢紙)
内容:片面デザイン+印刷+送料込み
※ 別途消費税が必要です
※ デザイン決定・ご入金確認後 7営業日出荷
| 部数 | 価格(税込み) |
|---|---|
| 100部 | 10,000円 |
| 200部 | 13,090円 |
| 300部 | 14,740円 |
| 400部 | 15,840円 |
| 500部 | 16,940円 |
| 600部 | 17,710円 |
| 700部 | 18,370円 |
| 800部 | 19,140円 |
| 900部 | 19,800円 |
| 1,000部 | 20,460円 |
| 1,100部 | 21,120円 |
| 1,200部 | 22,000円 |
| 1,300部 | 22,880円 |
| 1,400部 | 23,650円 |
| 1,500部 | 24,420円 |
| 1,600部 | 25,960円 |
| 1,700部 | 26,840円 |
| 1,800部 | 27,720円 |
| 1,900部 | 28,600円 |
| 2,000部 | 29,590円 |
| 2,500部 | 32,120円 |
| 3,000部 | 33,110円 |
| 3,500部 | 35,090円 |
| 4,000部 | 37,070円 |
| 4,500部 | 39,050円 |
| 5,000部 | 41,030円 |
チラシ・フライヤー(両面)
用紙:A4サイズ・コート紙 90kg(光沢紙)
内容:両面デザイン+印刷+送料込み
※ 別途消費税が必要です
※ デザイン決定・ご入金確認後 7営業日出荷
| 部数 | 価格(税込み) |
|---|---|
| 100部 | 25,300円 |
| 200部 | 27,610円 |
| 300部 | 28,270円 |
| 400部 | 28,930円 |
| 500部 | 29,590円 |
| 600部 | 29,920円 |
| 700部 | 30,360円 |
| 800部 | 30,470円 |
| 900部 | 30,690円 |
| 1,000部 | 30,800円 |
| 1,100部 | 31,460円 |
| 1,200部 | 32,010円 |
| 1,300部 | 32,450円 |
| 1,400部 | 32,890円 |
| 1,500部 | 33,440円 |
| 1,600部 | 33,880円 |
| 1,700部 | 34,430円 |
| 1,800部 | 34,870円 |
| 1,900部 | 35,420円 |
| 2,000部 | 35,860円 |
| 2,500部 | 38,170円 |
| 3,000部 | 40,370円 |
| 3,500部 | 42,790円 |
| 4,000部 | 45,320円 |
| 4,500部 | 47,740円 |
| 5,000部 | 50,270円 |
